Timeline Chart
![]() |

1864--
1865--
1870--
1875--
1880--
1885--
1890--
1895--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1947--
![]() | Birth--4 September 1869 - La Crosse, , Wisconsin, USA (Age 0) |
![]() | Census--1880 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 11) |
![]() | Marriage--12 May 1892 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 22) Albertina Kienow |
![]() | Census--1900 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 31) |
![]() | Census--1910 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 41) |
![]() | Death--23 March 1942 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 72) |
![]() | Burial--26 March 1942 - Niner Lot, Maple Lawn, Wells, Rice, Minnesota (Age 72) |
![]() |
|