Timeline Chart
![]() |

1897--
1900--
1905--
1910--
1915--
1920--
1925--
1930--
1935--
1940--
1945--
1950--
1955--
1960--
1965--
1970--
1975--
1980--
1985--
1990--
1995--
2000--
2001--
![]() | Birth--6 December 1902 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 0) |
![]() | Baptism--28 December 1902 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 0) |
![]() | Census--1910 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 8) |
![]() | Marriage--13 May 1925 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 22) Alma Pearl Nelson |
![]() | Death--22 October 1996 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 93) |
![]() | Burial--25 October 1996 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 93) |
![]() |
|