Timeline Chart
![]() |

1897--
1904--
1912--
1920--
1928--
1936--
1944--
1952--
1960--
1968--
1976--
1984--
1992--
2000--
2001--
![]() | Birth--6 December 1902 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 0) |
![]() | Baptism--28 December 1902 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 0) |
![]() | Census--1910 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 8) |
![]() | Marriage--13 May 1925 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 22) Alma Pearl Nelson |
![]() | Death--22 October 1996 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 93) |
![]() | Burial--25 October 1996 - Faribault, Rice, Minnesota, USA (Age 93) |
![]() |
|